TVB Anniversary Awards (2008)
TVB Anniversary Awards 2008 (Traditional Chinese: 2008年萬千星輝頒獎典禮) is an award ceremony that celebrates the best in TVB programming of 2008. The award ceremony took place on November 15, 2008.
Best Actor
"Best Actor in a Leading Role" Award (最佳男主角).
Award presented by: Louise Lee (李司棋)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ha Yu
夏雨 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gam Tai-Jo
甘泰祖 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="8" style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" | Top 10 Nominations | colspan="2" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Survivor's Law II
律政新人王II | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kenneth Ma
馬國明 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sun Man-Kwan (MK)
辛萬軍 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ha Yu
夏雨 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gam Tai-Jo
甘泰祖 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | D.I.E.
古靈精探 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Roger Kwok
郭晉安 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yu Chi-Long
于子朗 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | D.I.E.
古靈精探 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Roger Kwok
郭晉安 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yu Chi-Long
于子朗 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moses Chan
陳豪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gam Wing-Ga
甘永家 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ha Yu
夏雨 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gam Tai-Jo
甘泰祖 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Catch Me Now
原來愛上賊 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Damian Lau
劉松仁 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ko Chit (Jack)
高哲 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Raymond Lam
林峯 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gam Wing-Ho
甘永好 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moses Chan
陳豪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gam Wing-Ga
甘永家 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Forensic Heroes II
法證先锋II | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Frankie Lam
林文龍 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Koo Chak-Sam (Sam)
古澤琛 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Your Class or Mine
尖子攻略 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bobby Au-Yeung
歐陽震華 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Pang Kam-Chau
彭錦秋 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Raymond Lam
林峯 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gam Wing-Ho
甘永好 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Love Exchange
疑情別戀 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Michael Miu
苗僑偉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yiu Lap-Tin (Mike)
饒立天 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Last One Standing
與敵同行 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kevin Cheng
鄭嘉穎 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Cheung Sing-Hei
張承希 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Last One Standing
與敵同行 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kevin Cheng
鄭嘉穎 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Cheung Sing-Hei
張承希 |}
Best Actress
"Best Actress in a Leading Role" Award (最佳女主角).
Award presented by: Adam Cheng (鄭少秋), Bak Biu (白彪), & Michael Lai (黎小田)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Michelle Yim
米雪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yan Hung
殷紅 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="8" style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" | Top 10 Nominations | colspan="2" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wars of In-Laws II
野蠻奶奶大戰戈師奶 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Liza Wang
汪明荃 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Goh Bik (Ophelia)
戈碧 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Speech of Silence
甜言蜜語 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kate Tsui
徐子珊 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tong Tong
唐棠 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wars of In-Laws II
野蠻奶奶大戰戈師奶 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Liza Wang
汪明荃 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Goh Bik (Ophelia)
戈碧 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | D.I.E.
古靈精探 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sonija Kwok
郭羡妮 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ying Ching-Ching
刑晶晶 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Louise Li
李司棋 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chung Siu-Hor
鍾笑荷 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | D.I.E.
古靈精探 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sonija Kwok
郭羡妮 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ying Ching-Ching
刑晶晶 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | A Journey Called Life
金石良缘 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Linda Chung
鍾嘉欣 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sze Ka-Ka
施嘉嘉 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Susanna Kwan
關菊英 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chung Siu-Sa (Salina)
鍾笑莎 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | A Journey Called Life
金石良缘 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Linda Chung
鍾嘉欣 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sze Ka-Ka
施嘉嘉 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Silver Chamber of Sorrows
銀樓金粉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Nancy Sit
薛家燕 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Choi Siu-Dip
賽小蝶 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Michelle Yim
米雪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yan Hung
殷紅 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Louise Li
李司棋 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chung Siu-Hor
鍾笑荷 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Forensic Heroes II
法證先锋II | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Charmaine Sheh
佘詩曼 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ma Kwok-Ying (Bell)
馬幗英 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Your Class or Mine
尖子攻略 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sheren Tang
鄧萃雯 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yim Ka-Lai (Kelly)
嚴家勵 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Michelle Yim
米雪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yan Hung
殷紅 |}
Best Supporting Actor
"Best Actor in a Supporting Role" Award (最佳男配角).
Award presented by: Karena Lam (林嘉欣)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gentle Crackdown II
秀才愛上兵 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wayne Lai
黎耀祥 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dai Tsung-Man
戴從文 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="8" style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" | Top 10 Nominations | colspan="2" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Best Selling Secrets
同事三分親 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tsui Wing
徐榮 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kao Chun (Tony)
裘俊 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Master of Tai Chi
太極 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kenneth Ma
馬國明 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Mai Fung-Nin
米豐年 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Best Selling Secrets
同事三分親 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tsui Wing
徐榮 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kao Chun (Tony)
裘俊 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Best Selling Secrets
同事三分親 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Stephen Au
歐錦棠 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Mo Gei-Yung (David)
武紀勇 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Catch Me Now
原來愛上賊 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Johnson Lee
李思捷 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tam Bun (BT)
譚彬 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wars of In-Laws II
野蠻奶奶大戰戈師奶 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Derek Kok
郭政鴻 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wong Chung-Yeung (CC)
王仲祥 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wars of In-Laws II
野蠻奶奶大戰戈師奶 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Derek Kok
郭政鴻 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wong Chung-Yeung (CC)
王仲祥 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chow Chung
周驄 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chung Fan-Dat
鍾泛達 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gentle Crackdown II
秀才愛上兵 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wayne Lai
黎耀祥 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dai Tsung-Man
戴從文 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gentle Crackdown II
秀才愛上兵 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wayne Lai
黎耀祥 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dai Tsung-Man
戴從文 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Your Class or Mine
尖子攻略 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Oscar Leung
梁烈唯 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chan Lik-Ban
陳力奔 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chow Chung
周驄 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chung Fan-Dat
鍾泛達 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wasabi Mon Amour
和味濃情 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Paul Chun
秦沛 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ko Sau
高守 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Your Class or Mine
尖子攻略 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Him Law
羅仲謙 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Fan Pui-Tung
樊沛冬 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Your Class or Mine
尖子攻略 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Him Law
羅仲謙 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Fan Pui-Tung
樊沛冬 |}
Best Supporting Actress
"Best Actress in a Supporting Role" Award (最佳女配角).
Award presented by: Anthony Wong (黄秋生)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tavia Yeung
楊怡 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Suen Hou-Yuet
孫皓月 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="8" style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" | Top 10 Nominations | colspan="2" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wars of In-Laws II
野蠻奶奶大戰戈師奶 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Joyce Tang
滕麗名 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ko Ka-Bo (CoCo)
高家寶 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Love Exchange
疑情別戀 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Crystal Tin
田蕊妮 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ching Ngo-Yee (Jackie)
程傲兒 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Silver Chamber of Sorrows
銀樓金粉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Nancy Wu
胡定欣 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ha Fei-Fei
夏霏霏 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wasabi Mon Amour
和味濃情 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bernice Liu
廖碧兒 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ko Yau-Lai (Ally)
高柔麗 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tavia Yeung
楊怡 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Suen Hou-Yuet
孫皓月 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tavia Yeung
楊怡 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Suen Hou-Yuet
孫皓月 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Catch Me Now
原來愛上賊 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sharon Chan
陳敏之 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kong Kiu
江翹 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
溏心風暴之家好月圓 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Fala Chen
陳法拉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gam Wing-Hing (Wing)
甘詠慶 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moonlight Resonance
