TVB Anniversary Awards (2007)

TVB Anniversary Awards 2007 (Traditional Chinese: 2007年萬千星輝頒獎典禮) is an award ceremony that celebrates the best in TVB programming of 2007. The award ceremony took place on November 17, 2007.

Best Actor

"Best Actor in a Leading Role" Award (最佳男主角).

Award presented by: Kathy Chow (周海媚)

{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moses Chan
陳豪
| rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tong Chi-On
唐至安 |}

{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="8" style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" | Top 20 Nominations | colspan="2" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Glittering Days
東方之珠 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Roger Kwok
郭晉安 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ling Fung (Law Dai-Dei)
凌丰 (羅帶弟) | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Devil's Disciples
強劍 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kevin Cheng
鄭嘉穎 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ging Lui
荊磊 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dicey Business
賭場風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bobby Au-Yeung
歐陽震華 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chai Foon-Cheung
齊歡暢 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dicey Business
賭場風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bobby Au-Yeung
歐陽震華 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chai Foon-Cheung
齊歡暢 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Devil's Disciples
強劍 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bosco Wong
黃宗澤 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sze Ma-Fung
司馬風 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ha Yu
夏雨 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tong Yan-Gai
唐仁佳 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Conquest
爭霸 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Joe Ma
馬德鐘 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ng Wong Foo-Cha
吳王夫差 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Drive of Life
歲月風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Damian Lau
劉松仁 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wah Man-Hon
華文翰 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moses Chan
陳豪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tong Chi-On
唐至安 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ha Yu
夏雨 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tong Yan-Gai
唐仁佳 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Drive of Life
歲月風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Michael Miu
苗僑偉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wah Man-Sek
華文碩 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Drive of Life
歲月風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Damian Lau
劉松仁 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wah Man-Hon
華文翰 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moses Chan
陳豪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tong Chi-On
唐至安 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Drive of Life
歲月風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Raymond Lam
林峯 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wah Chun-Bong
華振邦 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Drive of Life
歲月風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Raymond Lam
林峯 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wah Chun-Bong
華振邦 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Family Link
師奶兵團 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Michael Tse
謝天華 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Fong Yin-Jo (Joe)
方彥祖 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Fathers and Sons
爸爸閉翳 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wong He
王喜 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ko Ching
高青 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | On The First Beat
學警出更 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Michael Tao
陶大宇 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Cheung King-Fung
張景峰 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Steps
舞動全城 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Steven Ma
馬浚偉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ching Ka-Tsun
程嘉俊 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | On The First Beat
學警出更 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ron Ng
吳卓羲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chung Lap-Man
鍾立文 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Steps
舞動全城 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wayne Lai
黎耀祥 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lee Lik-Keung
李力強 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | On The First Beat
學警出更 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sammul Chan
陳鍵鋒 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lee Pak-Kiu
李柏翹 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Men Don't Cry
奸人堅 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dayo Wong
黃子華 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ho Kei-Kin (Evil Kin)
何其堅 (奸人堅) |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Green Grass of Home
緣來自有機 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sunny Chan
陳錦鴻 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Choi Ka-Sing
蔡嘉昇 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Ultimate Crime Fighter
通天幹探 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yuen Biao
元彪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yuen Fo-Sung
原火新 |}

Best Actress

"Best Actress in a Leading Role" Award (最佳女主角).

Award presented by: Ray Lui (呂良偉)

{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Louise Lee
李司棋
| rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ling Hao
凌巧 |}

{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="8" style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" | Top 20 Nominations | colspan="2" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Glittering Days
東方之珠 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Liza Wang
汪明荃 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gam Yin
金燕 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Family Link
師奶兵團 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sheren Tang
鄧萃雯 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Mung Ka-Ka
蒙嘉嘉 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Glittering Days
東方之珠 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Charmaine Sheh
佘詩曼 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chu Yuk-Lan
朱玉蘭 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Glittering Days
東方之珠 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Charmaine Sheh
佘詩曼 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chu Yuk-Lan
朱玉蘭 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Family Link
師奶兵團 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kiki Sheung
商天娥 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Cho Mei-Ngoh
曹美娥 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dicey Business
賭場風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Jessica Hsuan
宣萱 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Li Ching-Wan
李青雲 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dicey Business
賭場風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Jessica Hsuan
宣萱 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Li Ching-Wan
李青雲 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | On The First Beat
學警出更 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sonija Kwok
郭羡妮 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yuen Wai-Nei (Winnie)
袁慧妮 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Louise Lee
李司棋 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ling Hau
凌巧 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dicey Business
賭場風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tavia Yeung
楊怡 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tam Chu-Mei (Mimi)
譚珠美 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Green Grass of Home
緣來自有機 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Christine Ng
伍詠薇 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yip Moon-Chi (Stella)
葉滿枝 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Susanna Kwan
關菊英 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wong Sau-Kam (Frances)
王秀琴 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Brink of Law
突圍行動 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Michelle Yim
米雪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sung Gam-Chi
宋金枝 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Devil's Disciples
強劍 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sharon Chan
陳敏之 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sze Ma-Suet
司馬雪 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Family Link
師奶兵團 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sheren Tang
鄧萃雯 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Mung Ka-Ka
蒙嘉嘉 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Brink of Law
突圍行動 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Shirley Yeung
楊思琦 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sung Ka-Yee (Kelly)
宋嘉兒 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Steps
舞動全城 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bernice Liu
廖碧兒 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lee Sum-Ying (Samantha)
李心盈 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | War and Destiny
亂世佳人 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Myolie Wu
胡杏兒 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ku Ping-On
顧平安 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Steps
舞動全城 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kate Tsui
徐子珊 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yeung Sze-Man (Victoria)
楊詩曼 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Louise Lee
李司棋 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ling Hau
凌巧 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Men Don't Cry
奸人堅 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Cecilia Yip
葉童 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ling Yuk-Chui
凌玉翠 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Susanna Kwan
關菊英 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wong Sau-Kam (Frances)
王秀琴 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Ultimate Crime Fighter
通天幹探 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yoyo Mung
蒙嘉慧 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Keung Nga-Yue (Ginger)
姜雅如 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Linda Chung
鍾嘉欣 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sheung Joi-Sum
常在心 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Ultimate Crime Fighter
通天幹探 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gigi Lai
黎姿 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wong Ching-Ying
黃晶瑩 |}

Best Supporting Actor

"Best Actor in a Supporting Role" Award (最佳男配角).

Award presented by: Kent Cheng (鄭則士) & Gouw Ian Iskandar (吳景滔)

{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Louis Yuen
阮兆祥
| rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ling Bo
凌波 |}

{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="8" style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" | Nominations | colspan="2" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Glittering Days
東方之珠 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Paul Chun
秦沛 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chu Dai-Kat
朱大吉 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | War and Destiny
亂世佳人 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bill Chan
石修 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chung Tin-Ngai
松田毅 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Glittering Days
東方之珠 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Paul Chun
秦沛 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chu Dai-Kat
朱大吉 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dicey Business
賭場風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Benz Hui
許紹雄 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chow Fook-Wing
周福榮 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Life Art
寫意人生 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Makbau Mak
麥長青 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ko Dai-Wai
高大威 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dicey Business
賭場風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Benz Hui
許紹雄 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chow Fook-Wing
周福榮 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Conquest
爭霸 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Power Chan
陳國邦 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Man Chung
文種 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chris Lai
黎諾懿 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tong Chi-Foon
唐至歡 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Best Selling Secrets
同事三分親 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wong Cho Lam
王祖藍 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lau Wah
樓華 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Brink of Law
突圍行動 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Elliot Yue
岳華 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tung Chin-Lung
童展龍 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heart of Greed
溏心風暴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Louis Yuen
