World Leisure Games 2010
The first-ever World Leisure Games are to be held from August 28 to September 5 around the theme "Improving the quality of life through leisure experiences" in ChunCheon City. This unprecedented international event is to bring over 13,000 competitors, both world-class athletes and ordinary citizens, from 50 countries for 6 domestic and 9 international games. Through this exceptional events, ChunCheon is expecting to be an advanced leisure city and this will also contribute to the united world's peace and improved relationship between countries expanding their interchanges.
Sports
- World Championships
- B3
- Aggressive Inline skating
- Skateboarding
- BMX
- Sports Climbing
- Dancesport
- Inline Slalom
- Inline Marathon
- Water Skiing
- Wakeboard
- Hanggliding
- Paragliding
- B3
- Domestic Championships
- Inline (Track/Road)
- Sportfishing
- Jokgu
- Model aircraft
- B-boy
- Invitational Game
- Billiards
Calendar
2010 |
Aug. |
Aug. |
Aug. |
Aug. |
Sep. |
Sep. |
Sep. |
Sep. |
Sep. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World |
B3 |align=center| |align=center| |align=center| |align=center| |align=center| |align=center| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |
|||||||||
Sport Climbing |align=center| |align=center| |align=center| |align=center| |align=center| |align=center| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |
||||||||||
Dancesport |align=center| |align=center| |align=center| |align=center| |align=center| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |
||||||||||
Inline Slalom |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center| |
||||||||||
Wakeboard |align=center| |align=center| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |
||||||||||
Water Skiing |align=center| |align=center| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |
||||||||||
Hang gliding |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center| |
||||||||||
Paragliding |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center| |
||||||||||
Inline Marathon |align=center| |align=center| |align=center| |align=center| |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |
||||||||||
Domestic |
Inline (Track/Road) |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center| |
|||||||||
Jokgu |align=center| |align=center| |align=center| |align=center| |align=center| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |
||||||||||
Sportfishing |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |align=center| |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center| |
||||||||||
Model Plane |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center| |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center | |align=center| |
||||||||||
B-Boy |align=center| |align=center| |align=center| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center bgcolor=#3399ff| |align=center | |align=center | |align=center | |align=center| |
||||||||||
Invitation |
Billiards |
Aug. 20 - 27, 2010 (a week before World Leisure Games ) |align=center| |
||||||||
2010 |
Aug. |
Aug. |
Aug. |
Aug. |
Sep. |
Sep. |
Sep. |
Sep. |
Sep. |
|
Venue
Venue |
Sports |
|---|---|
X-Game Park |
B3, Sport Climbing,Inline Slalom,Inline (Track/Road), Inline Marathon |
Hoban Gymnasium |
Dancesport, Billiards |
Uiam Lake Aqua Competition Area |
Wakeboard, Water Skiing |
Mt. Daeryong Flight Park |
Hang gliding, Paragliding |
Uiam Jokgu Field |
Jokgu |
Uiam Lake |
Sportfishing |
Uiam Sport Complex |
Model Plane |
Special Stage |
B-Boy |
External links
ko:월드레저경기대회 2010