Vitonen 2009 League Tables
2009 Finnish Football League Tables |
|---|
Nation |
First Level |
Veikkausliiga |
Second Level |
Ykkönen - First Division |
Third Level |
Kakkonen - Second Division |
Fourth Level |
Kolmonen - Third Division |
Fifth Level |
Nelonen - Fourth Division |
Sixth Level |
Vitonen - Fifth Division |
Seventh Level |
Kutonen - Sixth Division |
Eighth Level |
Seiska - Seventh Division |
2010 Finnish Football League Structure |
|---|
League Tables for teams participating in Vitonen, the sixth highest league in the Finnish Soccer League system, in 2009.
League Tables 2009
Helsinki
Section 1
1. Arsenal 18 14 1 3 58-14 43 Promoted
---------------------------------------------------------------------------
2. Ellas 18 11 2 5 52-18 35 Play-Offs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. RoU 18 9 3 6 44-30 30
4. HeKuLa 18 9 3 6 48-35 30
5. Colo-Colo/UNO 18 8 4 6 49-50 28
6. PPV/Seos 18 9 1 8 34-33 28
7. PPJ/Akatemia 18 7 4 7 40-38 25
---------------------------------------------------------------------------
8. Juhlahevoset 18 7 1 10 36-57 22 Relegated
9. HDS/Mondial 2 18 3 1 14 28-73 10 Relegated
10.Ruisku 18 2 2 14 22-63 8 Relegated
Source - Results & Final Table: SPL Helsinki
Section 2
1. HJK-j/Kmäki 16 13 0 3 48-15 39 Promoted
---------------------------------------------------------------------------
2. FC POHU/Simpsons 16 12 2 2 59-17 38 Play-Offs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HPS/2 16 7 4 5 39-19 25
4. SS Stanley 16 8 1 7 33-46 25
5. PPV/2 16 7 2 7 33-30 23
6. ToTe/Avauspotku 16 6 1 9 29-32 19
7. Kurvin Vauhti 16 5 1 10 26-32 16
---------------------------------------------------------------------------
8. LeJa 16 5 0 11 27-63 15 Relegated
9. KäPa/Akatemia 16 3 1 12 32-61 10 Relegated
10.CoSMoS AP Withdrew
Source - Results & Final Table: SPL Helsinki
Section 3
1. FC Kuitu/1 18 15 3 0 63-9 48 Promoted
---------------------------------------------------------------------------
2. FC Pihlajisto/LEPRE 18 13 2 3 56-13 41 Play-Offs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. FC Kuitu/2 18 12 0 6 39-36 36
4. AFC EMU 18 10 2 6 42-23 32
5. Ponnistus/2 18 7 3 8 29-34 24
6. HePuLi 18 4 5 9 17-39 17
7. FC Botan 18 4 5 9 19-33 17
---------------------------------------------------------------------------
8. FC IKHTYS 18 5 2 11 29-52 17 Relegated
9. LPS/2 18 5 1 12 21-49 16 Relegated
10.KuRa 18 3 1 14 22-49 10 Relegated
Source - Results & Final Table: SPL Helsinki
Promotion Play-Offs
1. FC Pihlajisto/LEPRE 2 1 1 0 1-0 4 Promoted
---------------------------------------------------------------------------
2. FC POHU/Simpsons 2 1 0 1 3-2 3
3. Ellas 2 0 1 1 1-3 1
Source - Results & Final Table: SPL Helsinki
Section Winners Play-Offs
1. FC Kuitu/1 2 2 0 0 4-1 6
2. Arsenal 2 1 0 1 2-2 3
3. HJK-j/Kmäki 2 0 0 2 2-5 0
Source - Results & Final Table: SPL Helsinki
Uusimaa
Section 1
1. EIF Akademi 18 13 1 4 67 25 40 Promoted
2. EPS 2 18 11 2 5 63 38 35 Promoted
-----------------------------------------------------------------------------------
3. ViTa 18 10 3 5 60 35 33
4. KyIF FCK2 18 10 1 7 40 33 31
5. FC RaHi 18 9 1 8 49 39 28
6. BK-46 Nk02 18 8 1 9 35 37 25
7. PuM 18 7 4 7 35 33 25
8. OT-77 2 18 6 2 10 33 49 20
-----------------------------------------------------------------------------------
9. HooGee 2 18 5 3 10 36 42 18 Relegated
10.F.C.B. 18 2 0 16 19 106 6 Relegated
Source - Results & Final Table: SPL Uusimaa
Section 2
1. LePa 18 15 2 1 70 10 47 Promoted
2. HooGee 1 18 14 2 2 69 15 44 Promoted
-----------------------------------------------------------------------------------
3. Kasiysi Rocky 18 12 0 6 43 24 36 Promoted
4. FC Samba 18 10 1 7 32 30 31
5. HC Ränni 18 8 3 7 48 47 27
6. OK 18 7 3 8 44 42 24
7. KP-75 /SaPo 18 7 2 9 38 47 23
8. Kilo IF 3 18 6 1 11 33 44 19
-----------------------------------------------------------------------------------
9. Vaklu 18 2 0 16 15 89 6 Relegated
10.FC Kyllikki 18 1 2 15 22 66 5 Relegated
Source - Results & Final Table: SPL Uusimaa
Section 3
1. Kasiysi Miehet 18 13 4 1 54 14 43 Promoted
2. HC Skavaböle 18 12 3 3 44 22 39 Promoted
-----------------------------------------------------------------------------------
3. KP-75 18 11 0 7 50 34 33
4. SibboV 2 18 7 5 6 45 32 26
5. Team Vanpa 18 8 2 8 34 35 26
6. NJS 2 18 6 5 7 33 36 23
7. AC Vantaa /2 18 5 5 8 33 42 20
8. RePa -93 18 5 3 10 27 56 18
-----------------------------------------------------------------------------------
9. KMaf 18 5 3 10 35 40 18 Relegated
10.TiPS AN 18 3 0 15 31 75 9 Relegated
Source - Results & Final Table: SPL Uusimaa
Section 4
1. HyPS 02 18 14 2 2 51 21 44 Promoted
2. Naseva 18 13 3 2 91 12 42 Promoted
-----------------------------------------------------------------------------------
3. RiSa 18 11 4 3 62 34 37
4. RIlves 2 18 8 4 6 37 31 28
5. Apollo 18 7 6 5 39 27 27
6. KoiPS 18 7 4 7 36 29 25
7. KelA 18 7 2 9 38 55 23
8. FC Tuusula 18 3 4 11 26 66 13
-----------------------------------------------------------------------------------
9. KP-75 Kotiparturit 18 3 2 13 19 72 11 Relegated
10.Jäppärä 18 1 1 16 14 66 4 Relegated
Source - Results & Final Table: SPL Uusimaa
South-East Finland (Kaakkois-Suomi)
South Section
1. HaTP 18 11 2 5 51 - 30 35 Promoted
-------------------------------------------------------------
2. PoPo 18 9 4 5 51 - 38 31
3. Atomit 18 8 4 6 46 - 42 28
4. PeKa 18 7 5 6 30 - 32 26
5. Jäntevä 18 8 2 8 39 - 39 26
6. Kiri 18 6 4 8 30 - 46 22
7. KPonsi 18 7 1 10 36 - 42 22
8. LIK 18 5 6 7 37 - 44 21
9. ViSa 18 6 3 9 43 - 49 21
-------------------------------------------------------------
10.HiHi 18 6 3 9 35 - 36 21 Relegated
Source - Results & Final Table: / SPL Kaakkois-Suomi
North Section
1. FC PaSa 16 14 2 0 101 - 12 44 Promoted
-------------------------------------------------------------
2. VKajo 16 11 2 3 56 - 21 35
3. STPS/2 16 9 1 6 35 - 26 28 Promoted
4. O Viesti 16 7 4 5 39 - 35 25
5. FC PotkuPallo 16 7 0 9 36 - 42 21
6. JK Bulls 16 5 2 9 34 - 43 17
7. MoNsa 16 5 1 10 35 - 58 16
8. SiU/2 16 3 2 11 18 - 74 11
-------------------------------------------------------------
9. FC Pesä 16 3 2 11 25 - 68 11 Relegated
Source - Results & Final Table: / SPL Kaakkois-Suomi
Eastern Finland (Itä-Suomi)
Section A
1. ToPS-90 12 7 1 4 35 29 22 Play-Offs
2. Riverball 12 7 1 4 46 24 22
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. AFC Keltik 12 7 1 4 28 15 22 Play-Offs
4. OuPa 12 5 2 5 14 27 17
5. JoPS /3 12 5 1 6 38 31 16
6. FC Nurmes 12 3 4 5 18 32 13
7, LehPa /2 12 1 4 7 14 35 7
Source - Results & Final Table: SPL Itä-Suomi
Section B
1. LaPa-95 12 8 1 3 65 22 25 Play-Offs
2. FC Tarzan 12 8 1 3 50 40 25 Play-Offs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Raiku 12 7 1 4 44 27 22
4. AS KaWe 12 4 3 5 29 35 15
5. HarTe 12 3 3 6 28 38 12
6. FCUK 12 3 3 6 27 57 12
7. AC BARCA 12 3 0 9 36 60 9
Source - Results & Final Table: SPL Itä-Suomi
Section C
1. KJK 10 9 1 0 38 9 28 Play-Offs
2. SoU 10 5 2 3 25 15 17 Play-Offs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. KarTe 10 4 1 5 26 23 13
4. Zulimanit /PappaZulut 10 4 0 6 26 28 12
5. HuPa 10 2 1 7 18 46 7
6. KeiNu 10 3 1 6 16 28 0
Source - Results & Final Table: SPL Itä-Suomi
Promotion Play-Offs
1. SoU 6 4 1 1 16 5 13 Promoted
2. KJK 6 3 2 1 15 9 11 Promoted
3. LaPa-95 6 3 1 2 19 17 10 Promoted
4. FC Tarzan 6 2 2 2 11 15 8 Promoted
5. ToPS-90 6 2 1 3 9 18 7 Promoted
-----------------------------------------------------------------------------------
6. AFC Keltik 6 0 1 5 5 11 1
Source - Results & Final Table: SPL Itä-Suomi
Central Finland (Keski-Suomi)
1. SäyRi 15 14 0 1 67 14 42 Promoted
2. PaRi 15 13 1 1 78 24 40 Promoted
----------------------------------------------------------------------------------
3. Kiva 15 8 3 4 22 11 27
4. FC Keitelejazz II 15 8 3 4 43 23 27
5. FCV/Reds 15 8 3 4 41 24 27
6. Nousu 15 8 1 6 32 31 25
7. KaDy II 15 6 2 7 16 27 20
8. JoSePa 15 6 2 7 36 32 20
9. FCK 15 6 2 7 29 25 20
10.JIlves II 15 5 4 6 34 30 19
11.MultiAnts 15 5 1 9 22 47 16
12.Harjun Potku (BET II) 15 4 3 8 20 32 15
13.KonnU 15 4 2 9 29 47 14
14.JPS II 15 3 3 9 27 55 12
15.JyPK 15 3 1 11 24 65 10
16.PetPet 15 2 3 10 19 52 9
Source - Results & Final Table: SPL Keski-Suomi
Northern Finland (Pohjois-Suomi)
Oulu
1. HauPa 2 12 9 1 2 51 - 17 28
2. FC RAI 12 7 2 3 30 - 23 23 Promoted
3. MuhU 12 6 2 4 33 - 33 20
4. FC Lepakot 12 6 0 6 33 - 30 18
5. PaKa 12 4 2 6 25 - 30 14
6. FC RAI 2 12 3 1 8 20 - 36 10
7. F.C. International 12 3 0 9 22 - 45 9
Source - Results & Final Table: SPL Pohjois-Suomi
Central Ostrobothnia (Keski-Pohjanmaa)
1. Esse IK II 22 19 1 2 75 27 58
2. PsInto 22 15 3 4 73 34 48
3. Team NIK 22 15 1 6 79 29 46 Promoted
4. Sääripotku 22 13 3 6 74 44 42
5. RyPK-84 22 12 3 7 66 42 39
6. IK Myran II 22 7 5 10 53 71 26
7. FC Folk 22 7 4 11 72 88 25
8. Reima II 22 6 5 11 33 56 23
9. Såka 22 5 5 12 47 67 20
10.TUS II 22 5 4 13 39 67 19
----------------------------------------------------------------------------------
11.FC Tuska 22 6 1 15 30 59 19 Relegated
12.VetU 22 3 3 16 23 80 12 Relegated
Source - Results & Final Table: SPL Keski-Pohjanmaa
Vaasa
1. Ponnistus 22 18 2 2 70 19 56 Promoted
2. SuSi Young Boys 22 13 5 4 57 32 44 Promoted
3. KoFF/PeIK 22 12 3 7 54 32 39 Promoted
----------------------------------------------------------------------------------
4. Karhu Young Boys 22 10 3 9 50 53 33
5. Malax IF 22 9 5 8 44 34 32
6. FC Kuffen/2 22 7 9 6 42 52 30
7. TeTe 22 7 6 9 47 51 27
8. Luja 22 8 1 13 47 50 25
9. FC Korsholm Young Boys 22 7 3 12 40 64 24
10.SIK 22 5 7 10 56 54 22
11.KJV /Kanu 22 4 7 11 29 49 19
----------------------------------------------------------------------------------
12.APV 22 5 3 14 34 80 18 Relegated
Source - Results & Final Table: SPL Vaasa
Satakunta
1. Koitto 12 9 2 1 53 - 21 29 Promoted
2. ReKu 12 8 0 4 42 - 34 24 Promoted
3. PoSa 12 7 2 3 42 - 22 23 Promoted
-------------------------------------------------------------
4. KaPa 12 7 2 3 50 - 24 23
5. RuosV2 12 4 1 7 40 - 39 13
6. Nasta2 12 1 2 9 20 - 55 5
7. MuSa3 12 1 1 10 29 - 81 4
8. FC Eurajoki Withdrew
9. FC HaPo Withdrew
Source - Results & Final Table: / SPL Satakunta
Tampere
Section 1
1. ParVi 18 13 1 4 63 - 21 40 Promoted
-------------------------------------------------------------
2. Jags 18 10 4 4 44 - 22 34
3. KylVe 18 10 1 7 35 - 27 31
4. VaKP/2 18 9 3 6 52 - 34 30
5. PIsku 18 8 2 8 38 - 39 26
6. KooTee 18 8 2 8 48 - 63 26
7. UrPS 18 7 4 7 32 - 28 25
-------------------------------------------------------------
8. AC Er-Pa 18 8 1 9 43 - 54 25 Relegated
9. Dynamo UTD 18 6 0 12 42 - 56 18 Relegated
10.FJK/2 18 2 0 16 16 - 69 6 Relegated
Source - Results & Final Table: / SPL Tampere
Section 2
1. FC Polla/2 18 12 3 3 64 - 26 39
-------------------------------------------------------------
2. YlöR 18 11 4 3 61 - 31 37
3. YPA 18 11 1 6 49 - 42 34
4. FC Teivo 18 10 2 6 41 - 26 32
5. TaPa 18 10 2 6 42 - 45 32
6. Kristallipalatsi 18 9 2 7 47 - 30 29
7. Apassit 18 6 1 11 36 - 42 19
-------------------------------------------------------------
8. FC Rellu 18 4 2 12 19 - 40 14 Relegated
9. YIlves 18 4 2 12 37 - 79 14 Relegated
10.FC Tribe 18 3 1 14 28 - 63 10 Relegated
Source - Results & Final Table: / SPL Tampere
Section 3
1. Valo 18 10 4 4 45 - 23 34 Promoted
-------------------------------------------------------------
2. LaPro 18 9 6 3 50 - 24 33
3. Daltonit 18 9 4 5 42 - 27 31
4. TJK LiePo 18 9 3 6 39 - 29 30
5. HST 18 9 2 7 49 - 51 29
6. ACE 18 9 1 8 37 - 33 28
7. OldSchool 18 8 2 8 48 - 34 26
-------------------------------------------------------------
8. FC Melody 18 7 4 7 38 - 33 25
9. City 18 2 5 11 13 - 42 11 Relegated
10.FC ViP 18 2 1 15 21 - 86 7 Relegated
Source - Results & Final Table: / SPL Tampere
Turku and Åland Islands (Turku and Ahvenanmaa)
Upper Section - Summer
1. MynPa 11 8 2 1 25 13 26
2. RaiTeePee 11 8 0 3 33 17 24
3. SaTo 11 7 2 2 22 13 23
4. Ryhti 11 7 1 3 34 18 22
5. KaaRe 11 6 1 4 15 15 19
6. Nagu IF 11 5 1 5 26 18 16
7. LTU 2 11 5 1 5 23 23 16
8. Wilpas 2 11 4 3 4 21 25 15
9. TuPV 11 3 4 4 13 11 13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.BFB 11 3 2 6 13 27 11 Lower Section - Autumn
11.PIF 2 11 1 0 10 14 34 3 Lower Section - Autumn
12.AFC Campus 11 0 1 10 8 33 1 Lower Section - Autumn
Source - Results & Final Table: SPL Turku
Lower Section - Summer
1. FC Turku 11 8 0 3 27 14 24 Upper Section - Autumn
2. PaiHa 11 8 0 3 31 16 24 Upper Section - Autumn
3. Lieto 2 11 7 2 2 36 18 23 Upper Section - Autumn
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. TuKV 11 7 2 2 26 12 23
5. Jyske 11 6 2 3 27 18 20
6. AC Sauvo 11 6 2 3 24 19 20
7. FC Bosna 11 6 1 4 21 26 19
8. KaaPS 11 4 2 5 23 24 14
9. FC NU 11 3 2 6 18 27 11
10.TaaJä 11 1 3 7 6 20 6
11.PaVin 11 1 2 8 14 26 5
12.PaRe 11 0 0 11 12 45 0
Source - Results & Final Table: SPL Turku
Upper Section - Autumn
1. MynPa 11 7 2 2 32 16 26 Promoted
2. SaTo 11 6 3 2 29 14 22 Promoted
3. KaaRe 11 7 1 3 22 16 22 Promoted
----------------------------------------------------------------------------------
4. TuPV 11 6 3 2 16 11 21
5. Ryhti 11 5 2 4 33 22 17
6. FC Turku 11 5 1 5 18 22 16
7. Nagu IF 11 4 3 4 30 22 15
8. RaiTeePee 11 3 4 4 28 32 15
9. Wilpas 2 11 4 2 5 23 25 14
10.LTU 2 11 4 2 5 32 36 14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.Lieto 2 11 2 1 8 13 40 7 Lower Section - Summer
12.PaiHa 11 1 0 10 16 36 3 Lower Section - Summer
Source - Results & Final Table: SPL Turku
Lower Section - Autumn
1. KaaPS 10 7 2 1 32 9 23 Upper Section - Summer
2. AFC Campus 10 6 3 1 31 17 21 Upper Section - Summer
3. AC Sauvo 10 6 3 1 26 12 21 Upper Section - Summer
4. FC NU 10 5 1 4 25 19 16 Upper Section - Summer
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Jyske 10 4 2 4 24 23 14
6. TuKV 10 4 1 5 22 34 13
7. FC Bosna 10 3 1 6 19 27 10
8. BFB 10 3 0 7 17 29 9
9. PaVin 10 2 2 6 21 29 8
10.TaaJä 10 2 1 7 10 30 7
----------------------------------------------------------------------------------
11.PIF 2 Withdrew 10 5 0 5 26 24 0 Relegated
Source - Results & Final Table: SPL Turku