List of international five-wicket hauls at Gaddafi Stadium
Gaddafi Stadium hosted 40 Test matches, the first of these was in 1959 when Pakistan played the touring Australian side. The ground has also hosted 60 One Day Internationals (ODIs), the first was in 1978 between Pakistan and England.
In cricket, a five-wicket haul (also known as a "five-for" or "fifer") refers to a bowler Taking Five or more wickets in a single innings. This is regarded as a notable achievement. This list details the five-wicket hauls taken in international cricket at Gaddafi Stadium.
The stadium also maintains an honor board.
Key
| Symbol | Meaning |
|---|---|
| Date | Day the Test started or ODI was held |
| Inn | Innings in which five-wicket haul was taken |
| O | Number of overs bowled |
| R | Number of runs conceded |
| W | Number of wickets taken |
| Result | Result of the match |
Test match five-wicket hauls
- As of 15 October 2025
Forty-four five-wicket hauls have been taken on the ground in Tests.
| No. | Bowler | Date | Team | Opposing Team | Inn | O | R | W | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsay Kline | 21 November 1959 | Australia | Pakistan | 3 | 44 | 75 | 7 | Australia won |
| 2 | Pervez Sajjad | 30 October 1969 | Pakistan | New Zealand | 2 | 40 | 74 | 7 | New Zealand won |
| 3 | Andy Roberts | 15 February 1975 | West Indies | Pakistan | 1 | 23 | 66 | 5 | Drawn |
| 4 | Sarfraz Nawaz | 15 February 1975 | Pakistan | West Indies | 2 | 27 | 89 | 6 | Drawn |
| 5 | Richard Hadlee | 9 October 1976 | New Zealand | Pakistan | 1 | 19 | 121 | 5 | Pakistan won |
| 6 | Ray Bright | 18 March 1980 | Australia | Pakistan | 2 | 56 | 172 | 5 | Drawn |
| 7 | Imran Khan | 22 March 1982 | Pakistan | Sri Lanka | 1 | 29.3 | 58 | 8 | Pakistan won |
| 8 | Imran Khan | 22 March 1982 | Pakistan | Sri Lanka | 3 | 22.5 | 58 | 6 | Pakistan won |
| 9 | Dilip Doshi | 10 December 1982 | India | Pakistan | 1 | 32.5 | 90 | 5 | Pakistan won |
| 10 | Kapil Dev | 23 January 1983 | India | Pakistan | 1 | 30.5 | 85 | 8 | Drawn |
| 11 | Abdul Qadir | 19 March 1984 | Pakistan | England | 1 | 30 | 84 | 5 | Drawn |
| 12 | Neil Foster | 19 March 1984 | England | Pakistan | 2 | 32 | 67 | 5 | Drawn |
| 13 | Abdul Qadir | 19 March 1984 | Pakistan | England | 3 | 42 | 110 | 5 | Drawn |
| 14 | Norman Cowans | 19 March 1984 | England | Pakistan | 4 | 14 | 42 | 5 | Drawn |
| 15 | Azeem Hafeez | 17 October 1984 | Pakistan | India | 2 | 23 | 46 | 6 | Drawn |
| 16 | Malcolm Marshall | 7 November 1986 | West Indies | Pakistan | 1 | 18 | 33 | 5 | West Indies won |
| 17 | Imran Khan | 7 November 1986 | Pakistan | West Indies | 2 | 30.5 | 59 | 5 | West Indies won |
| 18 | Abdul Qadir | 25 November 1987 | Pakistan | England | 1 | 37 | 56 | 9 | Pakistan won |
| 19 | Willie Watson | 18 October 1990 | New Zealand | Pakistan | 2 | 36 | 78 | 6 | Pakistan won |
| 20 | Waqar Younis | 18 October 1990 | Pakistan | New Zealand | 3 | 37.5 | 86 | 7 | Pakistan won |
| 21 | Curtly Ambrose | 6 December 1990 | West Indies | Pakistan | 2 | 20 | 35 | 5 | Drawn |
| 22 | Ian Bishop | 6 December 1990 | West Indies | Pakistan | 2 | 19.2 | 41 | 5 | Drawn |
| 23 | Wasim Akram | 6 December 1990 | Pakistan | West Indies | 3 | 9 | 28 | 5 | Drawn |
| 24 | David Brain | 16 December 1993 | Zimbabwe | Pakistan | 1 | 15 | 42 | 5 | Drawn |
| 25 | Waqar Younis | 16 December 1993 | Pakistan | Zimbabwe | 2 | 34.4 | 100 | 5 | Drawn |
| 30 | Pramodya Wickramasinghe | 4 March 1999 | Sri Lanka | Pakistan | 1 | 29.1 | 103 | 6 | Drawn |
| 26 | Shane Warne | 1 November 1994 | Australia | Pakistan | 1 | 41.5 | 136 | 6 | Drawn |
| 27 | Simon Doull | 21 November 1996 | New Zealand | Pakistan | 2 | 16 | 46 | 5 | Won |
| 28 | Mushtaq Ahmed | 21 November 1996 | Pakistan | New Zealand | 3 | 32 | 84 | 6 | New Zealand won |
| 29 | Saqlain Mushtaq | 10 December 1998 | Pakistan | Zimbabwe | 1 | 13.5 | 32 | 5 | Drawn |
| 31 | Saqlain Mushtaq | 15 November 2000 | Pakistan | England | 1 | 74 | 164 | 8 | Drawn |
| 32 | Shoaib Akhtar | 1 May 2002 | Pakistan | New Zealand | 2 | 8.2 | 11 | 6 | Pakistan won |
| 33 | Danish Kaneria | 1 May 2002 | Pakistan | New Zealand | 3 | 32 | 110 | 5 | Pakistan won |
| 34 | Paul Adams | 17 October 2003 | South Africa | Pakistan | 2 | 45 | 128 | 7 | Pakistan won |
| 35 | Danish Kaneria | 17 October 2003 | Pakistan | South Africa | 3 | 28.3 | 46 | 5 | Pakistan won |
| 36 | Umar Gul | 5 April 2004 | Pakistan | India | 1 | 12 | 31 | 5 | Pakistan won |
| 37 | Shoaib Akhtar | 29 November 2005 | Pakistan | England | 3 | 19 | 71 | 5 | Pakistan won |
| 38 | Umar Gul | 11 November 2006 | Pakistan | West Indies | 1 | 15.1 | 65 | 5 | Pakistan won |
| 39 | Umar Gul | 1 March 2009 | Pakistan | Sri Lanka | 1 | 37 | 135 | 6 | Drawn |
| 40 | Pat Cummins | 21 March 2022 | Australia | Pakistan | 2 | 24 | 56 | 5 | Australia won |
| 41 | Nathan Lyon | 21 March 2022 | Australia | Pakistan | 4 | 37 | 83 | 5 | Australia won |
| 42 | Senuran Muthusamy | 12 October 2025 | South Africa | Pakistan | 1 | 32 | 117 | 6 | Pakistan won |
| 43 | Noman Ali | 12 October 2025 | Pakistan | South Africa | 2 | 35 | 112 | 6 | Pakistan won |
| 44 | Senuran Muthusamy | 12 October 2025 | South Africa | Pakistan | 3 | 17 | 57 | 5 | Pakistan won |
One Day International five-wicket hauls
- As of 27 August 2019
Only one five-wicket hauls have been taken on the ground in ODIs.
| No. | Bowler | Date | Team | Opposing Team | Inn | O | R | W | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig McDermott | 4 November 1987 | Australia | Pakistan | 2 | 10 | 44 | 5 | Austrlia won |
| 2 | Saleem Malik | 2 November 1990 | Pakistan | New Zealand | 2 | 7 | 35 | 5 | Pakistan won |
| 3 | Glenn McGrath | 30 October 1994 | Australia | Pakistan | 2 | 10 | 52 | 5 | Australia won |
| 4 | Shaukat Dukanwala | 1 March 1996 | United Arab Emirates | Netherlands | 1 | 10 | 29 | 5 | UAE won |
| 5 | Lance Klusener | 6 November 1997 | South Africa | Sri Lanka | 2 | 10 | 49 | 6 | South Africa won |
| 6 | Shahid Afridi | 27 October 2000 | Pakistan | England | 1 | 10 | 40 | 5 | Pakistan won |
| 7 | Umar Gul | 15 September 2003 | Pakistan | Bangladesh | 2 | 9 | 17 | 5 | Pakistan won |
| 8 | Mohammad Sami | 1 December 2003 | Pakistan | New Zealand | 2 | 7.5 | 10 | 5 | Pakistan won |
| 9 | Sanath Jayasuriya | 16 October 2004 | Sri Lanka | Pakistan | 2 | 8 | 17 | 5 | Sri Lanka won |
| 10 | Shoaib Akhtar | 12 December 2005 | Pakistan | England | 1 | 8.4 | 54 | 5 | Pakistan won |
| 11 | Ajantha Mendis | 26 June 2008 | Sri Lanka | United Arab Emirates | 2 | 6.3 | 22 | 5 | Sri Lanka won |
| 12 | Azmatullah Omarzai | 26 February 2025 | Afghanistan | England | 2 | 9.5 | 58 | 5 | Afghanistan won |
T20 International five-wicket hauls
- As of 27 August 2019
Only one five-wicket hauls have been taken on the ground in T20Is.
| No. | Bowler | Date | Team | Opposing Team | Inn | O | R | W | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwaine Pretorius | 13 February 2021 | South Africa | Pakistan | 1 | 4 | 17 | 5 | South Africa won |
External links
- Five-wicket hauls at Gaddafi Stadium, CricInfo